Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование научной специальности |
Уровень образования |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности |
Курс | Форма обучения |
Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета |
Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации |
Сведения о количеств е вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетны х ассигнова ний местных бюджетов |
Сведения о количеств е вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физически х и (или) юридическ их лиц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
09.02.07 09.02.11 |
Информационные системы и программирование Разработка и управление программным обеспечением |
среднее профессиональное образование среднее профессиональное образование |
Программист Программист |
1 1 |
очная очная |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
2 5 |
| 21.02.19 | Землеустройство | среднее профессиональное образование | Землеустройство | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 11 |
|
21.02.19 21.02.19 |
Землеустройство Землеустройство |
среднее профессиональное образование среднее профессиональное образование |
Землеустройство Землеустройство |
3 4 |
очная очная |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
14 12 |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
23.02.07 23.02.07 23.02.07 |
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей |
среднее профессиональное образование среднее профессиональное образование среднее профессиональное образование |
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей |
2 3 4 |
очная очная очная |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
2 18 12 |
| 35.02.05 | Агрономия | среднее профессиональное образование | Агрономия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
35.02.12 35.02.12 |
Садово-парковое и ландшафтное строительство Садово-парковое и ландшафтное строительство |
среднее профессиональное образование среднее профессиональное образование |
Садово-парковое и ландшафтное строительство Садово-парковое и ландшафтное строительство |
1 2 |
очная очная |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
1 4 |
|
35.02.16 35.02.16 |
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования |
среднее профессиональное образование среднее профессиональное образование |
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования |
1 2 |
очная очная |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
10 11 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36.02.01 | Ветеринария | среднее профессиональное образование | Ветеринария | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 26 |
|
36.02.01 36.02.01 |
Ветеринария Ветеринария |
среднее профессиональное образование среднее профессиональное образование |
Ветеринария Ветеринария |
2 3 |
очная очная |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
8 5 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | бакалавриат | Экология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | бакалавриат | Экология | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | бакалавриат | Экология | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | бакалавриат | Экология | 4 | очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | Проектирование и внедрение информационных систем | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | Проектирование и внедрение информационных систем | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 19.03.01 | Биотехнология | бакалавриат | Агропромышленная биотехнология | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.01 | Биотехнология | бакалавриат | Ветеринарная | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.01 | Биотехнология | бакалавриат | Ветеринарная | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 19.03.01 | Биотехнология | бакалавриат | Ветеринарная | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
|
19.03.01 19.03.01 19.03.01 |
Биотехнология Биотехнология Биотехнология |
бакалавриат бакалавриат бакалавриат |
Ветеринарная Ветеринарная Ветеринарная |
4 3 5 |
очная заочная заочная |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
6 3 3 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | бакалавриат | Пожарная и промышленная безопасность в чрезвычайных ситуациях | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | бакалавриат | Пожарная и промышленная безопасность в чрезвычайных ситуациях | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | бакалавриат | Пожарная и промышленная безопасность в чрезвычайных ситуациях | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 15 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | бакалавриат | Землеустройство | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | бакалавриат | Землеустройство | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | бакалавриат | Землеустройство | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | бакалавриат | Землеустройство | 4 | заочная | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | бакалавриат | Землеустройство | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – магистратура | Землеустройство и кадастр недвижимости | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – магистратура | Землеустройство и кадастр недвижимости | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – магистратура | Землеустройство и кадастр недвижимости | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технических машин и комплексов | бакалавриат | Автомобили и автомобильное хозяйство | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технических машин и комплексов | бакалавриат | Автомобили и автомобильное хозяйство | 2 | заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | специалитет | Автомобили и тракторы | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | специалитет | Автомобили и тракторы | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | специалитет | Автомобили и тракторы | 3 | очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
23.05.01 |
Наземные транспортно-технологические средства |
специалитет | Автомобили и тракторы |
4 5 |
очная очная |
8 5 |
0 0 |
0 0 |
4 4 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | специалитет | Автомобили и тракторы | 3 | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | специалитет | Автомобили и тракторы | 5 | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27.03.02 | Управление качеством | бакалавриат | Управление качеством в производственно-технологических системах | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 35.03.01 | Лесное дело | бакалавриат | Лесное хозяйство | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.01 | Лесное дело | бакалавриат | Лесное хозяйство | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.01 | Лесное дело | бакалавриат | Лесное хозяйство | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.01 | Лесное дело | бакалавриат | Лесное хозяйство | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
35.03.01 35.03.01 |
Лесное дело Лесное дело |
бакалавриат бакалавриат |
Лесное хозяйство Лесное хозяйство |
2 3 |
заочная заочная |
1 1 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| 35.03.01 | Лесное дело | бакалавриат | Лесное хозяйство | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | бакалавриат | Агроэкология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | бакалавриат | Агроэкология | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | бакалавриат | Агроэкология | 3 | очная | 11 | 0 | 0 | 5 |
| 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | бакалавриат | Агроэкология | 4 | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | бакалавриат | Агроэкология | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование – магистратура | Агроэкология | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.04 | Агрономия | бакалавриат | Агробизнес | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.04 | Агрономия | бакалавриат | Агробизнес | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 35.03.04 | Агрономия | бакалавриат | Агробизнес | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 35.03.04 | Агрономия | бакалавриат | Агробизнес | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
35.03.04 35.03.04 |
Агрономия Агрономия |
бакалавриат бакалавриат |
Агробизнес Агробизнес |
2 3 |
заочная заочная |
1 0 |
0 0 |
0 0 |
2 6 |
| 35.03.04 | Агрономия | бакалавриат | Агробизнес | 4 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.04 | Агрономия | бакалавриат | Агробизнес | 5 | заочная | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование – магистратура | Биологическое земледелие и защита растений | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование – магистратура | Биологическое земледелие и защита растений | 2 | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование – магистратура | Биологическое земледелие и защита растений | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 35.03.05 | Садоводство | бакалавриат | Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.05 | Садоводство | бакалавриат | Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 35.03.05 | Садоводство | бакалавриат | Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | бакалавриат | Технический сервис в АПК | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | бакалавриат | Технический сервис в АПК | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | бакалавриат | Технический сервис в АПК | 3 | очная | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии | 4 | очная | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | бакалавриат | Технический сервис в АПК | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | бакалавриат | Технический севрис в АПК | 3 | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | бакалавриат | Технический сервис в АПК | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
35.04.06 35.04.06 35.04.06 35.04.06 |
Агроинженерия Агроинженерия Агроинженерия Агроинженерия |
Высшее образование – магистратура Высшее образование – магистратура Высшее образование – магистратура Высшее образование – магистратура |
Техника и технологии в агробизнесе Техника и технологии в агробизнесе Техника и технологии в агробизнесе Техника и технологии в агробизнесе |
2 3 2 3 |
очная очная заочная заочная |
1 0 1 2 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
4 2 0 0 |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки с/х продукции | бакалавриат | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки с/х продукции | бакалавриат | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки с/х продукции | бакалавриат | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 3 | очная | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки с/х продукции | бакалавриат | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки с/х продукции | бакалавриат | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки с/х продукции | бакалавриат | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки с/х продукции | бакалавриат | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки с/х продукции | бакалавриат | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 4 | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки с/х продукции | бакалавриат | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | бакалавриат | Ландшафтное строительство | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | бакалавриат | Ландшафтное строительство | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | бакалавриат | Ландшафтное строительство | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
35.03.10 35.03.10 |
Ландшафтная архитектура Ландшафтная архитектура |
бакалавриат бакалавриат |
Ландшафтное строительство Ландшафтное строительство |
4 5 |
очная заочная |
7 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | бакалавриат | Ландшафтное строительство | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | бакалавриат | Ландшафтное строительство | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
38.03.01 38.03.01 |
Экономика Экономика |
бакалавриат бакалавриат |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
1 2 |
очная очная |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 16 |
|
38.03.01 38.03.01 |
Экономика Экономика |
бакалавриат бакалавриат |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
3 4 |
очная очная |
0 1 |
0 0 |
0 0 |
2 2 |
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Экономика и управление предприятиями | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Экономика и управление предприятиями | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Информационные системы и технологии в экономике | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Экономика и управление предприятиями | 1 | очно-заочное | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
38.03.01 38.03.01 38.03.01 |
Экономика Экономика Экономика |
бакалавриат бакалавриат бакалавриат |
Экономика и управление предприятиями Экономика и управление предприятиями Экономика и управление предприятиями |
2 3 4 |
очно-заочное очно-заочное очно-заочное |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
3 12 8 |
| 38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | Учет, анализ и аудит | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
38.04.01 38.04.01 |
Экономика Экономика |
Высшее образование – магистратура Высшее образование – магистратура |
Учет, анализ и аудит Контроль и финансовый консалтинг |
2 1 |
очная очная |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
1 1 |
| 38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | Учет, анализ и аудит | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
38.04.01 38.04.01 |
Экономика Экономика |
Высшее образование – магистратура Высшее образование – магистратура
|
Учет, анализ и аудит Учет, анализ и аудит |
2 3 |
заочная заочная |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
2 2 |
|
38.04.02 38.04.02 |
Менеджмент Менеджмент |
Высшее образование – магистратура Высшее образование — магистратура |
Организация бизнеса Организация бизнеса |
1 2 |
очная очная |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 2 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование – магистратура | Производственный менеджмент | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование – магистратура | Производственный менеджмент | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | Производственный менеджмент | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
38.03.02 38.03.02 38.03.02 |
Менеджмент Менеджмент Менеджмент |
бакалавриат бакалавриат бакалавриат |
Бизнес-аналитика и управление рисками Бизнес-аналитика и управление рисками Бизнес-аналитика и управление рисками |
2 3 4 |
очная очная очная |
0 1 1 |
0 0 0 |
0 0 0 |
2 2 4 |
| 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | Бизнес-аналитика и управление рисками | 2 | очно-заочное | 0 | 0 | 4 | |
| 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | Бизнес-аналитика и управление рисками | 3 | очно-заочное | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | Бизнес-аналитика и управление рисками | 4 | очно-заочное | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | Государственная и муниципальная служба | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | Государственная и муниципальная служба | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
38.03.04 38.03.04 38.03.04 |
Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление |
бакалавриат бакалавриат бакалавриат |
Государственная и муниципальная служба Государственная и муниципальная служба Государственная и муниципальная служба |
1 2 3 |
очно-заочное очно-заочное очно-заочное |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 1 2 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | Государственная и муниципальная служба | 4 | очно-заочное | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование – магистратура | Государственная и муниципальная служба | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование – магистратура | Государственная и муниципальная служба | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование – магистратура | Государственная и муниципальная служба | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
38.03.05 38.03.05 |
Бизнес-информатика Бизнес-информатика |
бакалавриат бакалавриат |
Цифровая трансформация бизнеса Цифровая трансформация бизнеса |
1 2 |
очная очная |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
6 7 |
|
38.03.05 38.03.05 |
Бизнес-информатика Бизнес-информатика |
бакалавриат бакалавриат |
Цифровая трансформация бизнеса Цифровая трансформация бизнеса |
2 3 |
очно-заочное очно-заочное |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
4 5 |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | бакалавриат | Педагог системы профессионального обучения в сфере АПК | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
44.03.04 44.03.04 |
Профессиональное обучение (по отраслям) Профессиональное обучение (по отраслям) |
бакалавриат бакалавриат |
Педагог системы профессионального обучения в сфере АПК Педагог системы профессионального обучения в сфере АПК |
2 3 |
очная очная |
1 1 |
0 0 |
0 0 |
4 4 |
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | бакалавриат | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | бакалавриат | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 2 | очная | 10 | 0 | 0 | 5 |
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | бакалавриат | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 3 | очная | 10 | 0 | 0 | 5 |
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | бакалавриат | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 4 | очная | 13 | 0 | 0 | 5 |
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | бакалавриат | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 1 | заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | бакалавриат | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 2 | заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | бакалавриат | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – магистратура | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – магистратура | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – магистратура | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – магистратура | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – магистратура | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 36.03.02 | Зоотехния | бакалавриат | Кинология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 36.03.02 | Зоотехния | бакалавриат | Кинология | 2 | очная | 9 | 0 | 0 | 7 |
| 36.03.02 | Зоотехния | бакалавриат | Кинология | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 36.03.02 | Зоотехния | бакалавриат | Кинология | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 36.03.02 | Зоотехния | бакалавриат | Технология производства продуктов животноводства | 1 | очная | 15 | 0 | 0 | 1 |
| 36.03.02 | Зоотехния | бакалавриат | Технология производства продуктов животноводства | 2 | очная | 6 | 0 | 0 | 7 |
| 36.03.02 | Зоотехния | бакалавриат | Технология производства продуктов животноводства | 3 | очная | 22 | 0 | 0 | 3 |
| 36.03.02 | Зоотехния | бакалавриат | Технология производства продуктов животноводства | 4 | очная | 21 | 0 | 0 | 6 |
| 36.03.02 | Зоотехния | бакалавриат | Технология производства продуктов животноводства | 1 | заочное | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 36.03.02 | Зоотехния | бакалавриат | Технология производства продуктов животноводства | 2 | заочное | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 36.03.02 | Зоотехния | бакалавриат | Технология производства продуктов животноводства | 3 | заочное | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36.03.02 | Зоотехния | бакалавриат | Технология производства продуктов животноводства | 4 | заочное | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 36.03.02 | Зоотехния | бакалавриат | Технология производства продуктов животноводства | 5 | заочное | 6 | 0 | 0 | 9 |
| 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование – магистратура | Технология производства продуктов животноводства | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование – магистратура | Технология производства продуктов животноводства | 2 | очная | 6 | 0 | 0 | 3 |
|
36.04.02 36.04.02 |
Зоотехния Зоотехния |
Высшее образование – магистратура Высшее образование — магистратура |
Технология производства продуктов животноводства Технология производства продуктов животноводства |
1 2 |
заочная заочная |
1 0 |
0 0 |
0 0 |
8 3 |
| 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование – магистратура | Технология производства продуктов животноводства | 3 | заочная | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 36.05.01 | Ветеринария | специалитет | Ветеринарный врач | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.05.01 | Ветеринария | специалитет | Ветеринарный врач | 2 | очная | 34 | 0 | 0 | 21 |
| 36.05.01 | Ветеринария | специалитет | Ветеринарный врач | 3 | очная | 13 | 0 | 0 | 7 |
| 36.05.01 | Ветеринария | специалитет | Ветеринарный врач | 4 | очная | 57 | 0 | 0 | 9 |
| 36.05.01 | Ветеринария | специалитет | Ветеринарный врач | 5 | очная | 61 | 0 | 0 | 22 |
|
36.05.01 36.05.01 36.05.01 |
Ветеринария Ветеринария Ветеринария |
специалитет специалитет специалитет |
Ветеринарный врач Ветеринарный врач Ветеринарный врач |
1 2 3 |
очно-заочная очно-заочная очно-заочная |
0 3 3 |
0 0 0 |
0 0 0 |
1 17 27 |
| 36.05.01 | Ветеринария | специалитет | Ветеринарный врач | 4 | очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 44 |
| 36.05.01 | Ветеринария | специалитет | Ветеринарный врач | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 36.05.01 | Ветеринария | специалитет | Ветеринарный врач | 6 | очно-заочная | 13 | 0 | 0 | 21 |
| 36.05.01 | Ветеринария | специалитет | Ветеринарный врач | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.05.01 | Ветеринария | специалитет | Ветеринарный врач | 2 | заочная | 8 | 0 | 0 | 10 |
| 36.05.01 | Ветеринария | специалитет | Ветеринарный врач | 3 | заочная | 11 | 0 | 0 | 20 |
|
36.05.01 36.05.01 36.05.01 |
Ветеринария Ветеринария Ветеринария |
специалитет специалитет специалитет |
Ветеринарный врач Ветеринарный врач Ветеринарный врач |
4 5 6 |
заочная заочная заочная |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
20 6 28 |
|
4.2 4.2 |
Зоотехния и ветеринария Зоотехния и ветеринария |
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации |
4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства |
2 3 |
очная очная |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 1 |
| 4.2 | Зоотехния и ветеринария | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 4.2.5 Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Агрономия, лесное и водное хозяйство | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 4.1.1 Общее земледелие и растениеводство | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Агрономия, лесное и водное хозяйство | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 4.1.1 Общее земледелие и растениеводство | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Агрономия, лесное и водное хозяйство | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 4.1.2 Селекция, семеноводство и биотехнология растений | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Агрономия, лесное и водное хозяйство | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 4.1.3 Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
4.1 4.1 |
Агрономия, лесное и водное хозяйство Агрономия, лесное и водное хозяйство |
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации
|
4.1.3 Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений 4.1.3 Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений
|
3 4 |
очная очная |
1 1 |
0 0 |
0 0 |
1 0 |
| 4.1 | Агрономия, лесное и водное хозяйство | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 4.1.6 Лесоведение, лесоводство, лесные культуры, агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология и таксация | 1 | очная | — | 0 | 0 | 0 |
|
4.1 4.1 |
Агрономия, лесное и водное хозяйство Агрономия, лесное и водное хозяйство |
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации |
4.1.6 Лесоведение, лесоводство, лесные культуры, агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология и таксация 4.1.6 Лесоведение, лесоводство, лесные культуры, агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология и таксация |
2 4 |
очная очная |
0 1 |
0 0 |
0 0 |
1 0 |
