Поздравляем победителей очного регионального этапа конкурса АгроНТИ-2022»
С 19 по 21 мая в Казанском государственном аграрном университете прошел очный региональный этап конкурса Всероссийского конкурса среди учащихся общеобразовательных учреждений сельских территорий и малых городов АгроНТИ-2022.
В 2022 году региональный этап конкурса проводился на площадках 19 вузов – членов некоммерческой организации «Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства». В текущем году конкурс прошел по следующим номинациям: 1. АгроКоптеры; 2. АгроРоботы; 3. АгроКосмос; 4. АгроМетео; 5. АгроБио. 6. ДоброПчел (New).
В очном этапе соревнований приняли участие 300 школьников с Республики Татарстан и ближайших регионов. Конкурс был организован на высоком уровне, набранные баллы участников показывают не только высокий уровень знаний, но и характеризуют их как целеустремленных детей, готовых к инновациям и не пасующих перед вызовами технологий. Надеемся, что конкурс станет стимулом для дальнейшего развития учеников сельской местности и поможет не только в учебе, но и в будущей карьере.
Поздравляем победителей очного регионального этапа конкурса и желаем удачи в финальном этапе конкурса!
Победителями очного регионального этапа конкурса в 2022 году стали:
По направлению «АгроКоптеры»
ФИО | Класс | Место проживания | Учебное заведение | |
1 | Ермаков Амир | 11 | р-н. Рыбно-Слободский с. Балыклы-Чукаево | МБОУ Балыклы-Чукаевская СОШ |
2 | Хасаншин Замир | 5 | р-н. Сабинский с. Сатышево | МБОУ «Сатышевская СОШ им.Ш.З,Зиннурова» |
3 | Галимуллин Ирек | 8 | р-н. Сабинский с. Измя | МБОУ Изминска СОШ |
4 | Шайдуллов Ильяс | 7 | р-н. Дрожжановский с. Старые Какерли | МБОУ Старокакерлинская СОШ |
5 | Хузиев Нияз | 7 | Дрожжановский Старые Какерли | МБОУ Старокакерлинская СОШ |
6 | Нурисламов Алмаз | 8 | р-н. Сабинский с. Измя | МБОУ Изминская СОШ |
По направлению «АгроКосмос»
ФИО | Класс | Место проживания | Учебное заведение | |
1 | Гордеева Екатерина | 9 | р-н. Агрызский, с. Сарсак-Омга | МБОУ «Сарсак-Омгинский лицей» |
2 | Кабиров Ильназ Рифнурович | 10 | р-н. Балтасинский, пгт. Балтаси | МБОУ «Балтасинская СОШ» |
3 | Нигматзянов Алмаз | 10 | р-н. Кукморский, с. Яныль | МБОУ «Яныльская средняя школа» |
4 | Глухова Анастасия | 9 | р-н. Нижнекамский, с. Старошешминск | МБОУ «Старошешминская СОШ» |
5 | Трофимова Диана | 9 | р-н. Альметьевский, с. Новотроицкое | МБОУ «Новотроицкая СОШ» |
6 | Полякова Дарья Дмитриевна | 8 | р-н. Спасский, д. Кожаевка | МБОУ «Бураковская СОШ» |
По направлению«АгроМетео»
ФИО | Класс | Место проживания | Учебное заведение | |
1 | Мухаммадиева Камиля | 7 | р-н. Балтасинский д. Смаиль | МБОУ «Смаильская СОШ» |
2 | Гордеева Олеся Анатольевна | 11 | р-н. Агрызский с. Сарсак-Омга | МБОУ Сарсак-Омгинский лицей |
3 | Гиламов Айнур | 9 | р-н. Кайбицкий с. Берлибаш | МБОУ «Берлибашская ООШ» |
4 | Шагидова Зухра Фанисовна | 10 | р-н. Балтасинский с. Норма | МБОУ «Нурминская СОШ» |
5 | Сунгатуллин Рафаэль | 9 | р-н. Кайбицкий с. Берлибаш | МБОУ «Берлибашская ООШ» |
6 | Рахматуллина Зиля | 9 | р-н. Кайбицкий с. Берлибаш | МБОУ «Берлибашская ООШ» |
По направлению «АгроРоботы» (командный зачет)
ФИО | Класс | Место проживания | Учебное заведение | |
1 | Иванов Рома | 7 | р-н. Сабинский, п. ж/д разъезда Иштуган | МБОУ Иштуганская СОШ |
1 | Гайнутдинов Адель | 8 | р-н. Сабинский, п. ж/д разъезда Иштуган | МБОУ Иштуганская СОШ |
2 | Абдракипов Булат | 7 | р-н. Буинский г. Буинск | Гимназия № 5 |
2 | Баширов Нияз | 9 | р-н. Буинский г. Буинск | Гимназия 5 |
3 | Халилов Ильназ | 7 | р-н. Сабинский, п. ж/д разъезда Иштуган | МБОУ Иштуганская СОШ |
3 | Денисов Никита | 7 | р-н. Сабинский, п. ж/д разъезда Иштуган | МБОУ Иштуганская СОШ |
По направлению «АгроБио»
ФИО | Класс | Место проживания | Учебное заведение | |
1 | Блинова Дарья | 10 | р-н. Буинский с. Рунга | МБОУ «Рунгинская СОШ » |
2 | Гасимова Адиля Рамилевна | 9 | р-н. Мамадышский г. Мамадыш | МБОУ «Красногорская СОШ» |
3 | Горячих Алена | 8 | г. Ижевск | МБОУ СОШ 50 |
4 | Курзаева Олеся | 10 | р-н. Алексеевский пгт. Алексеевское | МБОУ «Алексеевская СОШ №1» |
5 | Миронова Анастасия | 9 | р-н. Нурлатский с. Средняя Камышла | МБОУ «Среднекамышлинская СОШ» |
6 | Нугаева Чулпан | 8 | р-н. Нурлатский г. Нурлат | МАОУ «СОШ №1» |
По направлению «ДоброПчел»
ФИО | Класс | Место проживания | Учебное заведение | |
1 | Акбирова Нафиса | 8 | р-н. Балтасинский с. Бурбаш | МБОУ Бурбашская СОШ |
2 | Зиннурова Ильзира | 6 | р-н. Муслюмовский с. Муслюмово | МБОУ »Муслюмовская гимназия» |
3 | Бикмуллин Раиль Фаннурович | 11 | р-н. Буинский с. Новые Чечкабы | МБОУ»Ново-Чечкабская СОШ» |
4 | Лазарев Александр | 8 | р-н. Кайбицкий с. Берлибаш | МБОУ «Берлибашская ООШ» |
5 | Зиятдинова Алия | 9 | р-н. Балтасинский пгт. Балтаси | МБОУ»Балтасинская гимназия» |
6 | Гилмуллин Камиль | 10 | р-н. Балтасинский д. Карадуван | МБОУ «Карадуванская гимназия имени Баки Зиятдинова» |
Фото с конкурса по ссылке: https://vk.com/kgau_official