Профилактика коронавируса

Вакантные места для приема (перевода)

Наличие на официальном сайте в подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» информации о количестве вакантных мест для приема (перевода)

Код Наименование профессии, специальности, направления подготовки Уровень образования Курс Форма обучения Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц
05.03.06 Экология и природопользование бакалавриат 2 очное 2 0 0 0
21.03.02 Землеустройство и кадастры бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
21.03.02 Землеустройство и кадастры бакалавриат 2 очная 0 0 0 0
21.03.02 Землеустройство и кадастры бакалавриат 3 очная 1 0 0 0
21.03.02 Землеустройство и кадастры бакалавриат 4 очная 0 0 0 0
21.03.02 Землеустройство и кадастры бакалавриат 1 заочная 0 0 0 0
21.03.02 Землеустройство и кадастры бакалавриат 2 заочная 0 0 0 0
21.03.02 Землеустройство и кадастры бакалавриат 3 заочная 0 0 0 0
21.03.02 Землеустройство и кадастры магистратура 2 очная 1 0 0 0
21.03.02 Землеустройство и кадастры магистратура 2 заочная 1 0 0 0
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов бакалавриат 3 очная 0 0 0 0
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов бакалавриат 4 очная 2 0 0 0
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов бакалавриат 4 заочная 0 0 0 0
27.03.02 Управление качеством бакалавриат 1 очная 2 0 0 0
27.03.02 Управление качеством бакалавриат 3 очная 1 0 0 0
27.03.02 Управление качеством бакалавриат 4 заочная 1 0 0 3
35.03.01 Лесное дело бакалавриат 1 очная 2 0 0 0
35.03.01 Лесное дело бакалавриат 2 очная 0 0 0 0
35.03.01 Лесное дело бакалавриат 3 очная 3 0 0 0
35.03.01 Лесное дело бакалавриат 4 очная 6 0 0 0
35.04.01 Лесное дело магистратура 2 заочная 1 0
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение бакалавриат 1 очная 0 0 0 4
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение бакалавриат 2 очная 1 0 0 0
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение бакалавриат 3 очная 4 0 0 0
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение бакалавриат 3 заочная 4 0 0 0
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение бакалавриат 5 заочная 0 0 0 0
35.04.06 Агроинженерия магистратура 1 заочная 1 0 0 0
35.04.06 Агроинженерия магистратура 2 заочная 1 0 0 0
35.04.06 Агроинженерия магистратура 3 заочная 1 0 0 0
35.03.04 Агрономия бакалавриат 1 очная 0 0 0 5
35.03.04 Агрономия бакалавриат 2 очная 2 0 0 1
35.03.04 Агрономия бакалавриат 3 очная 7 0 0 1
35.03.04 Агрономия магистратура 3 заочная 7 0 0 1
35.03.04 Агрономия бакалавриат 2 заочная 0 0 0 1
35.03.04 Агрономия бакалавриат 4 заочная 1 0 0 0
35.03.04 Агрономия магистратура 2 очная 2 0 0 0
35.03.05 Садоводство бакалавриат 1 очная 1 0 0 0
35.03.05 Садоводство бакалавриат 2 очная 0 0 0 1
35.03.05 Садоводство бакалавриат 3 очная 6 0 0 0
35.03.06 Агроинженерия бакалавриат 1 очная 5 0 0 0
35.03.06 Агроинженерия бакалавриат 2 очная 5 0 0 0
35.03.06 Агроинженерия бакалавриат 3 очная 3 0 0 0
35.03.06 Агроинженерия бакалавриат 4 очная 7 0 0 0
35.03.06 Агроинженерия бакалавриат 1 заочная 1 0 0 0
35.03.06 Агроинженерия бакалавриат 3 заочная 0 0 0 0
35.03.06 Агроинженерия бакалавриат 4 заочная 13 0 0 0
35.03.07 Технология производства и переработки с/х продукции бакалавриат 1 очная 0 0 0 5
35.03.07 Технология производства и переработки с/х продукции бакалавриат 2 очная 3 0 0
35.03.07 Технология производства и переработки с/х продукции бакалавриат 3 очная 2 0 0 0
35.03.07 Технология производства и переработки с/х продукции бакалавриат 4 очная 0 0 0 0
35.03.07 Технология производства и переработки с/х продукции бакалавриат 1 заочная 0 0 0 0
35.03.10 Технология производства и переработки с/х продукции бакалавриат 2 заочная 3 0 0 0
35.03.10 Технология производства и переработки с/х продукции бакалавриат 3 заочная 1 0 0
35.03.10 Технология производства и переработки с/х продукции бакалавриат 5 заочная 3 0 0 0
35.03.10 Ландшафтная архитектура бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
35.03.10 Ландшафтная архитектура бакалавриат 2 очная 3 0 0
35.03.10 Ландшафтная архитектура бакалавриат 3 очная 1 0 0 0
35.03.10 Ландшафтная архитектура бакалавриат 4 очная 7 0 0 0
35.04.10 Ландшафтная архитектура магистратура 2 заочная 1 0 0 0
38.03.01 Экономика бакалавриат 1 очная 0 0 0 1
38.03.01 Экономика бакалавриат 2 очная 0 0 0 0
38.03.01 Экономика бакалавриат 4 заочная 0 0 0 5
38.03.01 Экономика магистратура 1 заочная 0 0 0 0
38.03.01 Экономика бакалавриат 3 заочная 0 0 0 0
38.03.01 Экономика магистратура 2 заочная 0 0 0 0
38.03.02 Менеджмент бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
38.03.02 Менеджмент бакалавриат 4 заочная 0 0 0 3
38.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат 1 очная 0 0 0 1
38.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат 1 очно-заочно 0 0 0 3
38.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат 2 очно/заочно 0 0 0 3
38.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат 3 очно/заочно 0 0 0 2
38.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат 4 заочная 0 0 0 2
38.03.04 Менеджмент бакалавриат 4 заочная 0 0 0 1
38.04.01 Государственное и муниципальное управление бакалавриат 1 заочная 0 0 0 2
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства специалитет 1 очное 1 0 0 0
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства специалитет 2 очное 2 0 0 0
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства специалитет 3 очная 1 0 0 0
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства специалитет 4 заочная 2 0 0 0
38.04.01 Экономика магистратура 1 заочная 0 0 0 3
38.04.01 Экономика магистратура 2 заочная 0 0 0 3
35.04.09 Ландшафтная архитектура магистратура 2 заочная 0 0 0 0
38.04.02 Менеджмент магистратура 1 заочная 0 0 0 2
38.04.02 Менеджмент магистратура 2 заочная 0 0 0 2
38.04.04 Государственное и муниципальное управление магистратура 1 очная 0 0 0 1
27.03.02 Управление качеством бакалавриат 4 заочная 1 0 0 3